市区2016年度保障性安居工程建设计划及基本建成情况
| 市区2016年度保障性安居工程建设计划及基本建成情况 | |||||||||||
| (2016年12月) | |||||||||||
| 项目名称 | 项目地址 | 房源类别 | 房源筹集方式 | 年度基本建成计划情况 | 年度基本建成计划进展情况 | ||||||
| 计划基本建成年月 | 年度计划基本建成套数 | 年度计划基本建成建筑面积 | 完成套数 | 完成面积 | |||||||
| 基本建成套数 | 基本建成面积 | ||||||||||
| 永安新村公租房 | 经二路西、南朐路北 | 公共租赁住房 | 建设 | 10/20/2016 | 1026 | 61560 | 1026 | 61560 | |||



