2017年1-7月份主要经济指标
| 1-7月主要经济指标 | ||
| 指 标 | 1-7月 | 增长% |
| 一、一般公共预算收入(亿元) | 139.40 | 0.7 |
| 一般公共预算支出 | 234.10 | -6.9 |
| 二、固定资产投资(亿元) | 1385.99 | 7.1 |
| 三、进出口总额(万美元) | 456409 | 15.0 |
| 出口额 | 215819 | 2.3 |
| 四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 222.31 | 16.9 |
| 五、金融机构存款余额(亿元) | 2960.34 | 17.9 |
| 住户存款 | 1284.97 | 12.2 |
| 金融机构贷款余额 | 2348.76 | 16.8 |
| 六、连云港港口吞吐量(万吨) | 13453 | 1.9 |
| 七、规模以上工业增加值(亿元) | 859.85 | 8.8 |
| 规模以上工业总产值 | 4025.84 | 14.8 |
| 八、全社会用电量(万千瓦时) | 1047186 | 12.7 |
| 工业 | 702631 | 13.4 |
| 九、城市居民消费价格总指数 | 102.1 | |
| 十、工业生产者出厂价格指数 | 115.5 | |



