2017年1-8月份主要经济指标
| 主要经济指标 | ||
| 指 标 | 1-8月 | 增长% |
| 一、一般公共预算收入(亿元) | 152.96 | 1.6 |
| 一般公共预算支出 | 285.31 | -1.1 |
| 二、固定资产投资(亿元) | 1597.49 | 7.1 |
| 三、进出口总额(万美元) | 526389 | 15.3 |
| 出口额 | 248610 | 1.2 |
| 四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 259.65 | 18.2 |
| 五、金融机构存款余额(亿元) | 2948.15 | 13.7 |
| 住户存款 | 1285.40 | 11.3 |
| 金融机构贷款余额 | 2380.07 | 16.9 |
| 六、连云港港口吞吐量(万吨) | 15412 | 3.5 |
| 七、规模以上工业增加值(亿元) | 986.00 | 8.8 |
| 规模以上工业总产值 | 4625.12 | 15.0 |
| 八、全社会用电量(万千瓦时) | 1227123 | 12.7 |
| 工业 | 815951 | 13.5 |
| 九、城市居民消费价格总指数 | 102.1 | |
| 十、工业生产者出厂价格指数 | 114.9 | |



