2017年1-10月份主要经济指标
| 1-10月主要经济指标 | ||
| 指 标 | 1-10月 | 增长% |
| 一、一般公共预算收入(亿元) | 189.66 | 6.5 |
| 一般公共预算支出 | 310.32 | -6.7 |
| 二、固定资产投资(亿元) | 2042.29 | 7.5 |
| 三、进出口总额(万美元) | 668957 | 17.1 |
| 出口额 | 314886 | 3.9 |
| 四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 338.18 | 18.8 |
| 五、金融机构存款余额(亿元) | 2961.82 | 13.5 |
| 住户存款 | 1287.27 | 10.7 |
| 金融机构贷款余额 | 2436.50 | 18.5 |
| 六、连云港港口吞吐量(万吨) | 19162 | 4.5 |
| 七、规模以上工业增加值(亿元) | 1248.93 | 8.8 |
| 规模以上工业总产值 | 5851.34 | 14.6 |
| 八、全社会用电量(万千瓦时) | 1514841 | 11.8 |
| 工业 | 977432 | 12.1 |
| 九、城市居民消费价格总指数 | 101.8 | |
| 十、工业生产者出厂价格指数 | 114.4 | |



