2017年1-6月份主要经济指标
| 1-6月主要经济指标 | ||
| 指标 | 1-6月 | 增长% |
| 一、地区生产总值(亿元) | 1334.49 | 7.4 |
| 二、一般公共预算收入(亿元) | 118.26 | -3.1 |
| 一般公共预算支出 | 202.71 | -6.1 |
| 三、固定资产投资(亿元) | 1159.75 | 7.0 |
| 四、进出口总额(万美元) | 382298 | 12.6 |
| 出口额 | 181259 | 2.0 |
| 五、社会消费品零售总额(亿元) | 501.58 | 11.8 |
| 六、金融机构存款余额(亿元) | 2944.22 | 17.7 |
| 住户存款 | 1290.71 | 13.0 |
| 金融机构贷款余额 | 2325.53 | 16.1 |
| 七、连云港港口吞吐量(万吨) | 11500 | 0.8 |
| 八、规模以上工业增加值(亿元) | 730.06 | 8.8 |
| 规模以上工业总产值 | 3410.50 | 15.0 |
| 九、全社会用电量(万千瓦时) | 858460 | 10.5 |
| 工业 | 567635 | 11.5 |
| 十、居民人均可支配收入(元) | 11795 | 9.5 |
| 城镇居民 | 15346 | 8.5 |
| 农村居民 | 7881 | 9.2 |
| 十一、城市居民消费价格总指数 | 102.2 | |
| 十二、工业生产者出厂价格指数 | 116.2 | |



